1 模型配置
- 在配置文件中指定 Model id
| 模型名称 | modelId |
|---|---|
| Spark X2 Agent | xsparkx2agent |
| Spark X2 | xsparkx2 |
| Spark-X2-Flash | xsparkx2flash |
| Auto | auto |
| GLM-5.2 | xopglm52 |
| GLM-5.1 | xopglm51 |
| GLM-5 | xopglm5 |
| DeepSeek-V4-Pro | xopdeepseekv4pro |
| DeepSeek-V4-Flash | xopdeepseekv4flash |
| DeepSeek-V3.2 | xopdeepseekv32 |
| Kimi-K2.6 | xopkimik26 |
| KiMi-K2.5 | xopkimik25 |
| MiniMax-M2.5 | xminimaxm25 |
| Qwen3.5-397B-A17B | xopqwen35397b |
| Qwen3.6-35B-A3B | xopqwen36v35b |
| Qwen3.5-35B-A3B | xopqwen35v35b |
| Qwen3-Coder-Next-FP8 | xop3qwencodernext |
| GLM-4.7-Flash | xopglmv47flash |
| Kimi-K2.7-Code | xopkimi27code |
- 在控制台配置模型
text
所有请求的 model 参数ID统一使用此值。底层模型(Auto、Spark-X2-Agent、DeepSeek-V4-Pro、GLM-5.2 等) 在https://maas.xfyun.cn/packageSubscription 套餐订阅 页面的操作栏点击配置模型按钮后切换使用,1-3 分钟生效。text
astron-code-latest2 套餐与计费
2.1 套餐订阅
按月订购
| 套餐类型 | 价格 | 支持模型 | 用量限制 |
|---|---|---|---|
| 无忧版(已下线) | ¥19 / 月 | 讯飞星辰 MaaS 平台套餐订阅页面 展示为准 | 请求次数不限 |
| 专业版(已下线) | ¥39 / 月 | 讯飞星辰 MaaS 平台套餐订阅页面 展示为准 | 每 5 小时:最多约 1,200 次请求;每周:最多约 9,000 次请求;每订阅月:最多约 18,000 次请求 |
| 高效版 | ¥199 / 月 | 讯飞星辰 MaaS 平台套餐订阅页面 展示为准 | 每 5 小时:最多约 6,000 次请求;每周:最多约 45,000 次请求;每订阅月:最多约 90,000 次请求 |
| 速通版 | ¥999 / 月,限时首月优惠:¥699 / 月 | 讯飞星辰 MaaS 平台套餐订阅页面 展示为准 | 每订阅月:最多约 30,000 次请求 |
按季订购
| 套餐类型 | 价格 | 支持模型 | 用量限制 |
|---|---|---|---|
| 无忧版(已下线) | ¥49.9 / 季(日常折扣88折) | 讯飞星辰 MaaS 平台套餐订阅页面 展示为准 | 请求次数不限 |
| 专业版(已下线) | ¥111 / 季(日常折扣95折) | 讯飞星辰 MaaS 平台套餐订阅页面 展示为准 | 每 5 小时:最多约 1,200 次请求;每周:最多约 9,000 次请求;每订阅月:最多约 18,000 次请求 |
| 高效版 | ¥538 / 季 (日常折扣9折) | 讯飞星辰 MaaS 平台套餐订阅页面 展示为准 | 每 5 小时:最多约 6,000 次请求;每周:最多约 45,000 次请求;每订阅月:最多约 90,000 次请求 |
| 速通版 | ¥2997 / 季,限时首月优惠:¥2697 / 季 | 讯飞星辰 MaaS 平台套餐订阅页面 展示为准 | 每订阅月:最多约 30,000 次请求 |
2.2 套餐额度刷新规则
- 流控方式:流控方式调整为 请求次数 维度:
- 举例说明:
用户于26-04-13 10:09:30,完成了套餐订单支付,流控策略如下:
五小时流控,订阅生效后,此刻会校验26-04-13 05:09:30 至 26-04-13 10:09:30 的用量,下一次刷新时间是26-04-13 11:00:00;
周流控,订阅生效后,此刻会校验26-04-06 10:09:30 至 26-04-13 10:09:30的用量,下一次刷新时间是26-04-14 08:00:00;
月限额,有效期为:26-04-13 10:09:30 至 26-05-14 10:09:30。
- 波谷系数
2026年6月18日上线波谷系数,分时段差异化计量,错峰使用即可享受优惠费率,具体计费规则如下:
高峰时段:工作日 08:00–22:00,计费系数 1.0
波谷时段:夜间时段22:00–次日08:00、周末全天、节假日全天(涵盖端午、中秋、国庆等节日),计费系数 0.8
波谷系数对流控次数的影响:以 5 小时流控 6000 次、波谷系数 0.8 为例,折算后实际 5 小时流控量为 7500 次;其他流控维度均按该逻辑换算。
2.3 模型抵扣系数
026年7月23日起,新购买套餐(高效版、速通版)调用各类模型将适用不同资源抵扣系数,详见下表
| 模型名称 | modelId | 抵扣系数 |
|---|---|---|
| Spark X2 Agent | xsparkx2agent | 2 |
| Spark X2 | xsparkx2 | 2 |
| Spark-X2-Flash | xsparkx2flash | 1 |
| Auto | auto | 2 |
| GLM-5.2 | xopglm52 | 5 |
| GLM-5.1 | xopglm51 | 4 |
| GLM-5 | xopglm5 | 3 |
| DeepSeek-V4-Pro | xopdeepseekv4pro | 5 |
| DeepSeek-V4-Flash | xopdeepseekv4flash | 2 |
| DeepSeek-V3.2 | xopdeepseekv32 | 2 |
| Kimi-K2.7-Code | xopkimi27code | 5 |
| Kimi-K2.6 | xopkimik26 | 4 |
| KiMi-K2.5 | xopkimik25 | 3 |
| MiniMax-M2.5 | xminimaxm25 | 2 |
| Qwen3.5-397B-A17B | xopqwen35397b | 2 |
| Qwen3.6-35B-A3B | xopqwen36v35b | 1 |
| Qwen3.5-35B-A3B | xopqwen35v35b | 1 |
| Qwen3-Coder-Next-FP8 | xop3qwencodernext | 1 |
| GLM-4.7-Flash | xopglmv47flash | 1 |
3 说明
3.1 套餐额度限制说明
Coding Plan速率限制会根据资源情况动态调整。高峰期使用Astron Coding Plan可能会出现请求超限情况,建议您间隔一段时间后重试或者更换其他模型。 请注意:如在多个实例上同时开启 OpenClaw(例如在多台机器或多个容器中运行),可能会触发平台限流策略,从而出现限流报错。
3.2 套餐使用场景限制
Coding Plan 额度仅限在 编程工具(如 Claude Code、Open Code、Cursor、OpenClaw 等)的交互式编码场景中使用。
禁止将 Coding Plan 的 API Key 用于:
自动化脚本、批量任务
自建应用后端或服务端
任何非交互式、非编程工具场景的调用
违规或滥用可能导致限流、订阅停用或账号注销,请合理使用。
3.3 套餐额度消耗说明
单次提问将按实际“模型调用次数”扣除额度。 作为参考:简单任务约消耗 3-10 次,复杂任务约 10-30+ 次。 实际消耗次数的影响因素有任务难度、上下文及工具使用的数量和情况。 在 讯飞星辰 MaaS 平台套餐订阅页面可以查看套餐用量。